车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
雷克萨斯 GS四门轿车 (GRS_, UZS_) | 04/05 - / | |||
GS (GRS_, UZS_) 430 | 3UZ-FE | 4293 | Saloon | 04/05 - / |
丰田 RAV4二代SUV (XA2) | 09/01 - / | |||
RAV 4 II (XA2) 1.8 VVTi | 1ZZ-FE | 1794 | Closed Off-Road Vehicle | 02/01 - / |
RAV 4 II (XA2) 2.0 VVTi 4WD | 1AZ-FE | 1998 | Closed Off-Road Vehicle | 06/00 - / |
RAV 4 II (XA2) 2.0 D-4D 4WD | 1CD-FTV | 1995 | Closed Off-Road Vehicle | 09/01 - / |
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / |