车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
丰田 卡力那二代掀背/两厢车(_T17_) | 12/87 - 03/92 | |||
CARINA II (_T17_) 2.0 GLI (ST171) | 3S-FE | 1998 | Hatchback | 12/87 - 03/92 |
丰田 卡力那二代四门轿车(_T17_) | 12/87 - 03/92 | |||
CARINA II Saloon (_T17_) 2.0 GLI (ST171) | 3S-FE | 1998 | Saloon | 12/87 - 03/92 |
丰田 卡力那二代旅行车 | 12/87 - 04/92 | |||
CARINA II Station Wagon (_T17_) 2.0 | 3S-FE | 1998 | Estate | 12/87 - 04/92 |
丰田 花冠旅行车(_E9_) | 12/87 - 06/92 | |||
COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90) | 1C | 1839 | Estate | 12/87 - 06/92 |
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / |