车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
丰田 海狮三代箱式车(_H10_) | 02/90 - 08/95 | |||
HIACE III Box (H50) 2.0 | 1RZ | 1998 | Box | 02/90 - 08/95 |
HIACE III Box (H50) 2.4 | 2RZ-E | 2438 | Box | 08/89 - 08/95 |
HIACE III Box (H50) 2.4 Diesel | 2L | 2446 | Box | 02/90 - 08/95 |
丰田 海狮三代巴士(_H10_) | 08/89 - 08/95 | |||
HIACE III Wagon (H50) 2.0 (RZH102) | 1RZ | 1998 | Bus | 08/89 - 08/95 |
HIACE III Wagon (H50) 2.4 (RZH103) | 2L | 2438 | Bus | 08/89 - 08/95 |
HIACE III Wagon (H50) 2.4 D (LH102) | 2L | 2446 | Bus | 08/89 - 08/95 |
大众 TARO | 06/89 - 03/97 | |||
TARO 2.4 D | 2L | 2446 | Pickup | 06/89 - 03/97 |
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / |