车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
本田 雅阁四门轿车(CB3,CB7) | 01/90 - 03/93 | |||
ACCORD IV (CB3, CB7) 2.0 16V (CB3) | F20A2 | 1997 | Saloon | 01/90 - 03/93 |
ACCORD IV (CB3, CB7) 2.0 i 16V (CB3) | F20A8 | 1997 | Saloon | 01/90 - 03/93 |
本田 思域掀背/两厢车(EU_,EP_) | 02/01 - 09/05 | |||
CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS (EP1) | D14Z6 | 1396 | Hatchback | 02/01 - 09/05 |
本田 CRV越野车(RD) | 01/99 - 02/02 | |||
CR-V I (RD) 2.0 16V (RD1, RD3) | B20B | 1973 | Closed Off-Road Vehicle | 10/95 - 01/99 |
CR-V I (RD) 2.0 16V (RD1, RD3) | B20Z1 | 1973 | Closed Off-Road Vehicle | 01/99 - 02/02 |
本田 HRV越野车(GH) | 10/99 - / | |||
HR-V (GH) 1.6 16V | D16W1 | 1590 | Closed Off-Road Vehicle | 03/99 - / |
HR-V (GH) 1.6 16V 4WD | D16W1 | 1590 | Closed Off-Road Vehicle | 03/99 - / |
HR-V (GH) 1.6 16V 4WD | D16W5 | 1590 | Closed Off-Road Vehicle | 10/99 - / |
铃木 运载箱式车(FD) | 03/99 - / | |||
CARRY Box (FD) 1.3 | G13B | 1298 | Box | 03/99 - / |
铃木 吉姆尼MPV (FJ) | 02/01 - / | |||
JIMNY (FJ) 1.3 16V | G13BB | 1298 | Closed Off-Road Vehicle | 09/98 - / |
JIMNY (FJ) 1.3 16V | M13A | 1328 | Closed Off-Road Vehicle | 02/01 - / |
JIMNY (FJ) 1.3 16V 4WD | G13BB | 1298 | Closed Off-Road Vehicle | 09/98 - / |
JIMNY (FJ) 1.3 16V 4WD | M13A | 1328 | Closed Off-Road Vehicle | 02/01 - / |
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / |