车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
别克 林荫大道四门轿车 | 01/91 - 10/96 | |||
PARK AVENUE 3.8 | L27 | 3791 | Saloon | 01/91 - 10/96 |
雪佛兰 罗米那MPV | 12/92 - 07/96 | |||
LUMINA APV 3.1 | LG6 | 3135 | MPV | 08/89 - 07/96 |
LUMINA APV 3.8 | 3791 | MPV | 12/92 - 07/96 | |
庞蒂克 飞跃'89 MPV | 01/93 - 03/97 | |||
TRANS SPORT '89 2.3 | 2260 | MPV | 01/93 - 03/97 | |
TRANS SPORT '89 3.1 | 3128 | MPV | 07/89 - 03/97 | |
TRANS SPORT '89 3.8 | 3791 | MPV | 07/89 - 03/97 | |
TRANS SPORT '89 3.8 | 3791 | MPV | 07/89 - 03/97 | |
TRANS SPORT '89 3.8 | 3791 | MPV | 07/89 - 03/97 | |
TRANS SPORT '89 2.3 | 2260 | MPV | 01/93 - 03/97 | |
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / |