车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
福特 银河MPV | 03/10 - / | |||
GALAXY 2.2 TDCi | 2179 | MPV | 03/08 - / | |
GALAXY 2.3 | 2261 | MPV | 07/07 - / | |
GALAXY 2.0 TDCi | 1997 | MPV | 11/07 - / | |
GALAXY 2.0 | 1999 | MPV | 05/06 - / | |
GALAXY 1.8 TDCi | 1753 | MPV | 05/06 - / | |
GALAXY 1.8 TDCi | 1753 | MPV | 05/06 - / | |
GALAXY 2.0 TDCi | 1997 | MPV | 05/06 - / | |
GALAXY 2.0 TDCi | 1997 | MPV | 05/06 - / | |
GALAXY 2.0 TDCi | 1997 | MPV | 05/06 - / | |
GALAXY 2.0 SCTi | 1999 | MPV | 03/10 - / | |
GALAXY 2.0 TDCi | 1997 | MPV | 03/10 - / | |
福特 S-MAX MPV | 05/06 - / | |||
S-MAX 1.8 TDCi | QYWA | 1753 | MPV | 05/06 - / |
S-MAX 2.0 TDCi | QXWA | 1997 | MPV | 05/06 - / |
S-MAX 2.0 TDCi | AZWA | 1997 | MPV | 05/06 - / |
S-MAX 2.5 ST | HUWA | 2521 | MPV | 05/06 - / |
S-MAX 2.0 TDCi | 1997 | MPV | 11/07 - / | |
S-MAX 2.2 TDCi | 2179 | MPV | 03/08 - / | |
S-MAX 2.3 | 2261 | MPV | 07/07 - / | |
S-MAX 2.0 Flexifuel | 1999 | MPV | 05/06 - / | |
S-MAX 2.0 TDCi | 1997 | MPV | 03/10 - / | |
S-MAX 2.0 SCTi | 1999 | MPV | 03/10 - / | |
S-MAX 2.0 | AOWA | 1999 | MPV | 05/06 - / |
沃尔沃(富豪) S80二代四门轿车 | 01/08 - / | |||
S80 II D5 | 2400 | Saloon | 03/06 - / | |
S80 II 4.4 V8 AWD | 4414 | Saloon | 03/06 - / | |
S80 II D5 AWD | 2400 | Saloon | 01/07 - / | |
S80 II 2.5 T FlexFuel | 2521 | Saloon | 05/08 - / | |
S80 II 2.0 FlexFuel | 1999 | Saloon | 01/08 - / | |
S80 II T6 AWD | 2953 | Saloon | 10/10 - / | |
S80 II D3 | 1984 | Saloon | 01/10 - / | |
S80 II 2.0 T | 1999 | Saloon | 01/10 - / | |
S80 II 2.0 | 1999 | Saloon | 01/08 - / | |
沃尔沃(富豪) V70二代旅行车 | 08/01 - / | |||
V70 II Estate (P80_) 2.4 D5 | D5244T | 2401 | Estate | 08/01 - / |
沃尔沃(富豪) V70三代旅行车 | 01/10 - / | |||
V70 III Estate 3.2 AWD | 3192 | Estate | 08/07 - / | |
V70 III Estate 2.4 D | 2400 | Estate | 08/07 - / | |
V70 III Estate 2.4 D5 AWD | 2400 | Estate | 10/07 - / | |
V70 III Estate 2.4 D5 | 2400 | Estate | 08/07 - / | |
V70 III Estate 2.5 T FlexiFuel | 2521 | Estate | 05/08 - / | |
V70 III Estate 2.0 FlexiFuel | 1999 | Estate | 01/08 - / | |
V70 III Estate 3.0 T6 AWD | 2953 | Estate | 08/07 - / | |
V70 III Estate 2.0 | 1999 | Estate | 10/07 - / | |
V70 III Estate 3.2 | 3192 | Estate | 08/07 - / | |
V70 III Estate 2.5 T | 2521 | Estate | 08/07 - / | |
V70 III Estate 2.5 T FlexiFuel | 2521 | Estate | 10/09 - / | |
V70 III Estate 2.5 T | 2521 | Estate | 01/10 - / | |
V70 III Estate 2.0 T | 1999 | Estate | 01/10 - / | |
沃尔沃(富豪) XC60 SUV | 03/10 - / | |||
XC60 T6 AWD | 2953 | Estate | 05/08 - / | |
XC60 2.4 D AWD | 2400 | Estate | 05/08 - / | |
XC60 D5 AWD | 2400 | Estate | 05/08 - / | |
XC60 T5 | 1999 | Estate | 09/10 - / | |
XC60 D5 AWD | 2400 | Estate | 07/09 - / | |
XC60 2.4 D | 2400 | Estate | 07/09 - / | |
XC60 3.2 AWD | 3192 | Estate | 07/09 - / | |
XC60 2.0 T | 1999 | Estate | 03/10 - / | |
XC60 3.2 AWD | 3192 | Estate | 03/10 - / | |
XC60 T6 AWD | 2953 | Estate | 03/10 - / | |
XC60 D3 | 1984 | Estate | 03/10 - / | |
沃尔沃(富豪) XC70二代旅行车 | 01/10 - / | |||
XC70 II 3.2 AWD | 3192 | Estate | 08/07 - / | |
XC70 II 2.4 D5 AWD | 2401 | Estate | 08/07 - / | |
XC70 II 2.4 D AWD | 2400 | Estate | 08/07 - / | |
XC70 II T6 AWD | 2953 | Estate | 01/10 - / | |
XC70 II 3.0 T6 AWD | 2953 | Estate | 01/08 - / | |
XC70 II 2.4 D5 AWD | 2400 | Estate | 12/09 - / | |
XC70 II 2.4 D | 2400 | Estate | 01/10 - / | |
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / |