车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
吉普 指挥官SUV | 04/06 - / | |||
COMMANDER 3.7 V6 | 3701 | Closed Off-Road Vehicle | 09/05 - / | |
COMMANDER 4.7 V8 | 4701 | Closed Off-Road Vehicle | 09/05 - / | |
COMMANDER 5.7 V8 | 5654 | Closed Off-Road Vehicle | 09/05 - / | |
COMMANDER 3.0 CRD | 2987 | Closed Off-Road Vehicle | 04/06 - / | |
吉普 三代大切诺基SUV (WK) | 06/05 - / | |||
GRAND CHEROKEE III (WH) 3.7 V6 | 3701 | Closed Off-Road Vehicle | 06/05 - / | |
GRAND CHEROKEE III (WH) 3.0 CRD | 2987 | Closed Off-Road Vehicle | 06/05 - / | |
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / |