车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
三菱 帕杰罗二代SUV (V2_W, V4_W) | 12/90 - 04/00 | |||
PAJERO II (V2_W, V4_W) 2.5 TD 4x4 (V24C, V24W) | 4D56TD | 2477 | Closed Off-Road Vehicle | 12/90 - 04/00 |
三菱 帕杰罗二代越野车(V2_W, V4_W) | 12/90 - 04/00 | |||
PAJERO II Open Off-Road Vehicle (V2_W, V4_W) 2.5 TD (V24C, V24W) | 4D56TD | 2477 | Open Off-Road Vehicle | 12/90 - 04/00 |
三菱 帕杰罗三代越野车PAJERO III (V60, V70) | 04/00 - / | |||
PAJERO III (V60, V70) 2.5 TDi (V64W, V74W) | 2477 | Open Off-Road Vehicle | 09/01 - / | |
PAJERO III (V60, V70) 2.5 TDi (V64W, V74W) | 2477 | Open Off-Road Vehicle | 04/00 - / | |
三菱 帕杰罗SPORT SUV (K90) | 07/02 - / | |||
PAJERO SPORT (K90) 2.5 TD (K94W) | 2477 | Closed Off-Road Vehicle | 07/02 - / | |
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / |