车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
梅塞德斯-奔驰 CLK双门跑车(C209) | 05/07 - / | |||
CLK (C209) 63 AMG (209.377) | 6208 | Coupe | 04/06 - / | |
CLK (C209) 63 AMG (209.377) | 6208 | Coupe | 05/07 - / | |
梅塞德斯-奔驰 CLK敞篷车(A209) | 04/06 - / | |||
CLK Convertible (A209) 63 AMG (209.477) | 6208 | Convertible | 04/06 - / | |
梅塞德斯-奔驰 SL敞篷车(R230) | 03/06 - / | |||
SL (R230) 600 | 5513 | Convertible | 03/06 - / | |
梅塞德斯-奔驰 SLK敞篷车(R171) | 06/04 - / | |||
SLK (R171) 55 AMG (171.473) | M 113.989 | 5439 | Convertible | 06/04 - / |
梅塞德斯-奔驰 SLR双门跑车(R199) | 10/06 - / | |||
SLR (R199) 5.4 (199.376) | M 155.980 | 5439 | Coupe | 04/04 - / |
SLR (R199) 5.4 722 Edition | 5439 | Coupe | 10/06 - / | |
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / |