车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
路虎 发现三代SUV | 07/04 - / | |||
DISCOVERY III (TAA) 2.7 TD | 2720 | Closed Off-Road Vehicle | 07/04 - / | |
DISCOVERY III (TAA) 4.4 | 4394 | Closed Off-Road Vehicle | 07/04 - / | |
路虎 揽胜三代SUV (LM) | 05/05 - / | |||
RANGE ROVER III (LM) 3.0 TD 6 | 2926 | Closed Off-Road Vehicle | 03/02 - / | |
RANGE ROVER III (LM) 4.4 | 4394 | Closed Off-Road Vehicle | 05/05 - / | |
路虎 揽胜SUV | 02/05 - / | |||
RANGE ROVER SPORT (LS) 2.7 TDVM | 2720 | Closed Off-Road Vehicle | 02/05 - / | |
RANGE ROVER SPORT (LS) 4.4 | 4394 | Closed Off-Road Vehicle | 02/05 - / | |
/ - / | ||||
/ - / |