车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
克莱斯勒 捷龙三代MPV(RG) | 02/00 - / | |||
VOYAGER III 2.4 | EDZ | 2429 | MPV | 02/00 - / |
VOYAGER III 2.5 CRD | ENC | 2499 | MPV | 02/00 - / |
VOYAGER III 2.8 CRD | ENR | 2776 | MPV | 06/04 - / |
VOYAGER III 3.3 | EGA | 3301 | MPV | 02/00 - / |
VOYAGER III 3.3 AWD | EGA | 3301 | MPV | 02/00 - / |
道奇 凯领三代MPV | 02/00 - / | |||
CARAVAN III (RG_) 3.8 | 3778 | MPV | 02/00 - / | |
CARAVAN III (RG_) 3.8 AWD | 3778 | MPV | 02/00 - / | |
CARAVAN III (RG_) 3.3 | 3301 | MPV | 02/00 - / | |
CARAVAN III (RG_) 3.3 AWD | 3301 | MPV | 02/00 - / | |
吉普 切诺基SUV (KJ) | 08/03 - / | |||
CHEROKEE (KJ) 2.4 | 2429 | Closed Off-Road Vehicle | 09/01 - / | |
CHEROKEE (KJ) 2.5 CRD | 2499 | Closed Off-Road Vehicle | 09/01 - / | |
CHEROKEE (KJ) 2.8 CRD | 2776 | Closed Off-Road Vehicle | 11/02 - / | |
CHEROKEE (KJ) 2.8 CRD | 2776 | Closed Off-Road Vehicle | 11/04 - / | |
CHEROKEE (KJ) 3.7 V6 | 3698 | Closed Off-Road Vehicle | 09/01 - / | |
CHEROKEE (KJ) 3.7 V6 | 3700 | Closed Off-Road Vehicle | 08/03 - / | |
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / |