车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
捷豹 S-TYPE四门轿车(CCX) | 04/02 - / | |||
S-TYPE (CCX) 4.2 V8 | 4196 | Saloon | 04/02 - / | |
捷豹 XJ四门轿车 | 05/03 - / | |||
XJ (X350, X358) 8 4.2 | 4196 | Saloon | 05/03 - / | |
XJ (X350, X358) R 4.2 | 4196 | Saloon | 05/03 - / | |
XJ (X350, X358) 6 3.0 | 2967 | Saloon | 05/03 - / | |
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / |