车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
凯迪拉克 弗利特伍德四门轿车 | 10/81 - 09/84 | |||
FLEETWOOD 5.7 D | LF9 | 5738 | Saloon | 10/79 - 09/84 |
FLEETWOOD 5.7 Brougham | LF9 | 5738 | Saloon | 10/81 - 09/84 |
凯迪拉克 塞维利亚二代四门轿车 | 08/79 - / | |||
SEVILLE II (K) 5.7 D | LF9 | 5736 | Saloon | 08/79 - / |
雪佛兰 随想曲'70四门轿车 | 01/70 - 12/83 | |||
CAPRICE '70 5.0 | LG4 | 5001 | Saloon | 01/70 - 12/83 |
雪佛兰 开普瑞斯 康特萨旅行车 | 10/82 - 09/86 | |||
CAPRICE CLASSIC Estate 5.0 | LG4 | 4998 | Estate | 10/84 - 09/86 |
CAPRICE CLASSIC Estate 5.0 | LG4 | 4998 | Estate | 10/82 - 09/86 |
雪佛兰 G20 CHEVY Box (G) | 01/94 - 09/94 | |||
G20 CHEVY Box (G) 5.7 AWD | 5733 | Box | 01/94 - 09/94 | |
雪佛兰 SUBURBAN | 10/84 - 09/86 | |||
SUBURBAN 5.7 Extra Long | 5733 | Closed Off-Road Vehicle | 10/86 - 09/89 | |
SUBURBAN 5.7 Extra Long AWD | 5733 | Closed Off-Road Vehicle | 10/86 - 09/89 | |
SUBURBAN 5.7 Extra Long AWD | 5733 | Closed Off-Road Vehicle | 10/84 - 09/86 | |
SUBURBAN 5.7 Extra Long | 5733 | Closed Off-Road Vehicle | 10/84 - 09/86 | |
SUBURBAN 5.7 Extra Long | 5733 | Closed Off-Road Vehicle | 10/84 - 09/86 | |
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / |