车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
凯迪拉克 塞维利亚二代四门轿车 | 08/79 - / | |||
SEVILLE II (K) 5.7 D | LF9 | 5736 | Saloon | 08/79 - / |
雪佛兰 美宜堡'69四门轿车 | 01/80 - 12/83 | |||
MALIBU '69 5.0 | LG4 | 5001 | Saloon | 01/80 - 12/83 |
雪佛兰 蒙特卡洛双门跑车 | 01/70 - / | |||
MONTE CARLO 3.8 | LC3 | 3791 | Coupe | 01/70 - / |
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / |