车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
标致 306四门轿车(7B, N3, N5) | 07/94 - 05/01 | |||
306 (7B, N3, N5) 2.0 ST | RFX (XU10J2) | 1998 | Saloon | 07/94 - 05/01 |
标致 306敞篷车(7D, N3, N5) | 03/94 - 04/02 | |||
306 Convertible (7D, N3, N5) 2.0 | RFX (XU10J2) | 1998 | Convertible | 03/94 - 04/02 |
标致 306掀背/两厢车(7A, 7C, N3, N5) | 05/93 - 05/01 | |||
306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 XSi | RFX (XU10J2) | 1998 | Hatchback | 05/93 - 05/01 |
标致 405一代四门轿车(15B) | 03/88 - 12/92 | |||
405 I (15B) 1.9 | D2C (XU92C (U-KAT)) | 1905 | Saloon | 07/87 - 12/92 |
405 I (15B) 1.8 Turbo Diesel | A8A (XUD7TE) | 1769 | Saloon | 03/88 - 12/92 |
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / |