车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
雪佛兰 马蒂兹掀背/两厢车 | 03/05 - / | |||
MATIZ 0.8 | F8CV | 796 | Hatchback | 03/05 - / |
MATIZ 1.0 | B10S | 995 | Hatchback | 03/05 - / |
MATIZ 1.0 | B10S1 | 995 | Hatchback | 03/05 - / |
大宇 马蒂兹掀背/两厢车 (KLYA) | 01/03 - / | |||
MATIZ (KLYA) 1.0 | 995 | Hatchback | 01/03 - / | |
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / |