车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
捷豹 XJ四门轿车(XJ 40, 81) | 10/86 - 08/90 | |||
XJ (XJ 40, 81) 6 2.9 | AJ6 (2.9, KAT) | 2919 | Saloon | 10/86 - 08/90 |
XJ (XJ 40, 81) 6 2.9 | AJ6 (2.9) | 2919 | Saloon | 10/86 - 08/90 |
XJ (XJ 40, 81) 6 2.9 | AJ6 (2.9) | 2919 | Saloon | 10/86 - 08/90 |
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / |