车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
丰田 卡力那E四门轿车(_T19_) | 12/92 - 09/97 | |||
CARINA E Saloon (_T19_) 2.0 i (ST191) | 3S-FE | 1998 | Saloon | 12/92 - 09/97 |
丰田 郊游MPV (_XM10) | 08/97 - 12/01 | |||
PICNIC (_XM10) 2.0 16V (SXM10_) | 3S-FE | 1998 | MPV | 05/96 - 12/01 |
PICNIC (_XM10) 2.0 | 3S-FE | 1998 | MPV | 01/01 - 12/01 |
PICNIC (_XM10) 2.2 D (CMX10_) | 3C-TE | 2184 | MPV | 08/97 - 12/01 |
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / |