车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
丰田 佳美四门轿车(_V2_) | 02/88 - 05/91 | |||
CAMRY (_V2_) 2.0 Gli 16V (SV21_, SV25_) | 3S-FE | 1998 | Saloon | 11/86 - 05/91 |
CAMRY (_V2_) 2.0 (SV21_, SV25_) | 3S-FE | 1998 | Saloon | 11/86 - 05/91 |
CAMRY (_V2_) 2.5 V6 GXI (VZV21_) | 2VZ-FE | 2508 | Saloon | 02/88 - 05/91 |
丰田 佳美旅行车(_V2_) | 01/90 - 05/91 | |||
CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 GLi 16V (SV21_) | 3S-FE | 1998 | Estate | 11/86 - 05/91 |
CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 (SV21_) | 3S-FE | 1998 | Estate | 11/86 - 05/91 |
CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.5 (VZV21_) | 2VZ-FE | 2508 | Estate | 01/90 - 05/91 |
丰田 卡力那二代掀背/两厢车(_T17_) | 12/87 - 03/92 | |||
CARINA II (_T17_) 2.0 GLI (ST171) | 3S-FE | 1998 | Hatchback | 12/87 - 03/92 |
丰田 卡力那二代四门轿车(_T17_) | 12/87 - 03/92 | |||
CARINA II Saloon (_T17_) 2.0 GLI (ST171) | 3S-FE | 1998 | Saloon | 12/87 - 03/92 |
丰田 卡力那二代旅行车 | 12/87 - 04/92 | |||
CARINA II Station Wagon (_T17_) 2.0 | 3S-FE | 1998 | Estate | 12/87 - 04/92 |
丰田 赛利卡敞篷车(_T16_) | 10/86 - 08/90 | |||
CELICA Convertible (_T16_) 2.0 GT (ST162) | 1998 | Convertible | 10/86 - 08/90 | |
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / |