车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
本田 思域掀背/两厢车(EU_,EP_) | 02/01 - 09/05 | |||
CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS (EP1) | D14Z6 | 1396 | Hatchback | 02/01 - 09/05 |
CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.6 i | D16V1 | 1590 | Hatchback | 02/01 - 09/05 |
本田 思域四门轿车 | 02/01 - 09/05 | |||
CIVIC VII Saloon (ES) 1.6 | 1590 | Saloon | 02/01 - 09/05 | |
本田 思域掀背/两厢车(FD_) | 01/06 - / | |||
CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 | R18A2 | 1799 | Hatchback | 01/06 - / |
本田 思域四门轿车(FD_) | 01/06 - / | |||
CIVIC VIII Saloon (FD) 1.3 Hybrid | 1339 | Saloon | 01/06 - / | |
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / |