车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
雷诺 5掀背/两厢车 | 09/80 - 12/85 | |||
5 (122_) 1.0 (1222, 1392) | 689 710 | 956 | Hatchback | 01/72 - 12/85 |
5 (122_) 1.1 (1227, 1397) | 688 713 | 1108 | Hatchback | 09/80 - 12/85 |
雷诺 SUPER 5掀背/两厢车(B/C40_) | 01/86 - 03/95 | |||
SUPER 5 (B/C40_) 1.0 (B/C/400) | C1C 700 | 956 | Hatchback | 10/84 - 10/88 |
SUPER 5 (B/C40_) 1.1 (B/C/401) | C1E 750 | 1108 | Hatchback | 10/84 - 10/88 |
SUPER 5 (B/C40_) 1.1 (B/C/401, B/C40H) | C1E 750 | 1108 | Hatchback | 01/86 - 03/95 |
雷诺 俪人行掀背/两厢车(C06_) | 08/04 - / | |||
TWINGO (C06_) 1.2 (C063, C064) | C3G 700 | 1239 | Hatchback | 03/93 - 10/96 |
TWINGO (C06_) 1.2 (C066, C068) | D7F 700 | 1149 | Hatchback | 05/96 - / |
TWINGO (C06_) 1.2 (C067) | D7F 700 | 1149 | Hatchback | 05/96 - / |
TWINGO (C06_) 1.2 16V (C060) | 1149 | Hatchback | 08/04 - / | |
/ - / | ||||
/ - / |