车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
罗孚 800四门轿车 | 02/88 - 12/91 | |||
800 (XS) 827 SI/Sterling (XS) CAT | C27A1 | 2675 | Saloon | 02/88 - 02/99 |
800 (XS) 820 SI (XS) | 20HDM16 | 1994 | Saloon | 10/88 - 12/91 |
800 (XS) 827 SI/Sterling (XS) | C27A2 | 2675 | Saloon | 02/88 - 12/91 |
罗孚 800掀背/两厢车 | 10/88 - 12/91 | |||
800 Hatchback (XS) 820 SI (XS) | 20HDM16 | 1994 | Hatchback | 10/88 - 12/91 |
800 Hatchback (XS) 827 Vitesse (XS) CAT | C27A1 | 2675 | Hatchback | 10/88 - 12/91 |
800 Hatchback (XS) 827 Vitesse/SLI | C27A2 | 2675 | Hatchback | 10/88 - 12/91 |
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / |