车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
罗孚 800四门轿车 | 10/88 - 12/91 | |||
800 (XS) 820 SI (XS) | 20HDM16 | 1994 | Saloon | 10/88 - 12/91 |
罗孚 800掀背/两厢车 | 10/88 - 12/91 | |||
800 Hatchback (XS) 820 SI (XS) | 20HDM16 | 1994 | Hatchback | 10/88 - 12/91 |
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / |