车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
本田 雅阁四门轿车(SJ,SY) | 01/78 - 09/83 | |||
ACCORD I (SJ, SY) 1.6 L/EX (SY) | EL | 1602 | Saloon | 01/78 - 09/83 |
本田 雅阁掀背/两厢车(SJ,SY) | 01/79 - 09/83 | |||
ACCORD I Hatchback (SJ, SY) 1.6 L/EX (SJ, SY) | EL | 1602 | Hatchback | 01/79 - 09/83 |
本田 雅阁四门轿车(AC,AD) | 09/83 - 10/85 | |||
ACCORD II (AC, AD) 1.8 EX (AD) | 1829 | Saloon | 09/83 - 10/85 | |
本田 雅阁掀背/两厢车(AC,AD) | 09/83 - 10/85 | |||
ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.8 EX (AD) | ET1 | 1829 | Hatchback | 09/83 - 10/85 |
本田 思域四门轿车 | 01/85 - 10/87 | |||
CIVIC III Saloon (AM, AK, AU) 1.5 GL | EW2 | 1488 | Saloon | 10/83 - 10/87 |
CIVIC III Saloon (AM, AK, AU) 1.5 GTI | EW4 | 1488 | Saloon | 03/86 - 10/87 |
CIVIC III Saloon (AM, AK, AU) 1.5 GT | EW3 | 1488 | Saloon | 01/85 - 10/87 |
本田 CRX双门轿跑车(AF,AS) | 10/83 - 11/86 | |||
CRX I (AF, AS) 1.5 i (AF) | EW3 | 1488 | Coupe | 10/83 - 11/86 |
/ - / | ||||
/ - / |