车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
雷诺 18四门轿车(134_) | 11/81 - 07/86 | |||
18 (134_) 2.1 TD | 2068 | Saloon | 11/81 - 07/86 | |
雷诺 18旅行车(135_) | 11/80 - 07/86 | |||
18 Variable (135_) 1.6 TS | A6M 725 | 1647 | Estate | 05/82 - 07/86 |
18 Variable (135_) 2.1 Diesel (1354) | 852 710 | 2068 | Estate | 11/80 - 07/86 |
雷诺 9四门轿车(L42_) | 09/81 - 12/85 | |||
9 (L42_) 1.4 (L422, L42C) | C1J 715 | 1397 | Saloon | 12/81 - 12/88 |
9 (L42_) 1.4 (L423) | C2J 717 | 1397 | Saloon | 09/81 - 12/85 |
9 (L42_) 1.4 Automatik (L423) | C2J 718 | 1397 | Saloon | 09/81 - 12/85 |
雷诺 飞优果双门跑车(136_) | 10/80 - 10/85 | |||
FUEGO (136_) 2.0 TX/GTX (1363) | 829 710 | 1995 | Coupe | 10/80 - 10/85 |
FUEGO (136_) 1.6 TS/GTS (1362) | 843 723 | 1647 | Coupe | 10/80 - 10/85 |
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / |