车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
丰田 卡力那四门轿车(TA1_) | 10/75 - 03/78 | |||
CARINA (TA1_) 1.6 | 1588 | Saloon | 02/76 - 03/78 | |
CARINA (TA1_) 1.6 (TA12) | 1588 | Saloon | 05/73 - 03/78 | |
CARINA (TA1_) 1.6 | 2TB | 1588 | Saloon | 10/75 - 03/78 |
丰田 赛利卡四门轿车(TA2) | 05/73 - 03/78 | |||
CELICA (TA2) 1.6 ST (TA2, TA22) | 2TB | 1588 | Saloon | 05/73 - 03/78 |
CELICA (TA2) 1.6 GT (TA2, TA22) | 2T-G | 1588 | Saloon | 12/74 - 03/78 |
CELICA (TA2) 1.6 LT (TA22) | 1577 | Saloon | 05/73 - 03/78 | |
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / |