车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
雪铁龙 C15箱式车(VD-_) | 07/86 - 12/00 | |||
C15 (VD-_) 1.0 | XV8/TU9 | 954 | Box | 10/84 - 12/97 |
C15 (VD-_) 1.1 | E1A | 1124 | Box | 10/84 - 12/96 |
C15 (VD-_) 1.4 | K1H (TU3A) | 1360 | Box | 07/87 - 12/96 |
C15 (VD-_) 1.4 i | KDY (TU3FM) | 1360 | Box | 05/91 - 12/96 |
C15 (VD-_) 1.8 D | 161A (XUD7) | 1769 | Box | 07/86 - 12/00 |
雪铁龙 LNA掀背/两厢车 | 07/82 - 04/85 | |||
LNA 0.6 | V06 630 | 652 | Hatchback | 11/78 - 07/86 |
LNA 0.6 | V06 644 | 652 | Hatchback | 07/82 - 04/85 |
LNA 1.0 | 954 | Hatchback | 07/84 - 10/86 | |
LNA 1.1 | 109/5E | 1124 | Hatchback | 07/82 - 04/85 |
雪铁龙 维莎敞篷车 | 03/83 - 10/88 | |||
VISA Convertible 11 RE | 109/5F | 1124 | Convertible | 03/83 - 10/88 |
雪铁龙 维莎掀背/两厢车 | 07/80 - 06/82 | |||
VISA 0.6 | V06 630 | 652 | Hatchback | 09/78 - 06/88 |
VISA 0.6 | V06/665 | 652 | Hatchback | 07/82 - 03/91 |
VISA 1.0 | 954 | Hatchback | 09/84 - 06/88 | |
VISA 11 E | 109K | 1124 | Hatchback | 09/78 - 06/88 |
VISA 11 E | 109/5F | 1124 | Hatchback | 07/82 - 03/91 |
VISA 14 | 150D (XY7) | 1360 | Hatchback | 07/84 - 03/91 |
VISA 14 GT | 150B (XY8) | 1360 | Hatchback | 03/82 - 03/91 |
VISA II Super X | 129/5 | 1219 | Hatchback | 07/80 - 06/82 |
标致 104掀背/两厢车 | 08/79 - 06/83 | |||
104 1.2 | 129 (XZ5) | 1219 | Hatchback | 08/79 - 06/83 |
104 1.4 | 150 (XY6B) | 1360 | Hatchback | 08/79 - 06/83 |
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / |