车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
雷诺 12四门轿车 | 10/69 - 08/80 | |||
12 1.3 (1170) | 810-02/97 | 1289 | Saloon | 10/69 - 08/80 |
雷诺 18旅行车(135_) | 05/79 - 09/82 | |||
18 Variable (135_) 1.4 (1350) | 847 720 | 1397 | Estate | 05/79 - 07/86 |
18 Variable (135_) 1.6 (1351) | 841 725 | 1647 | Estate | 05/79 - 09/82 |
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / |