车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
雷诺 20掀背/两厢车(127_) | 10/80 - 12/83 | |||
20 (127_) 2.0 (1272) | 829 700 | 1995 | Hatchback | 10/77 - 10/80 |
20 (127_) 2.0 (1277) | 829 702 | 1995 | Hatchback | 10/80 - 12/83 |
20 (127_) 2.2 (1279) | 851 700 | 2165 | Hatchback | 10/80 - 12/83 |
雷诺 塔菲克箱式车(T1, T3, T4) | 09/80 - 04/89 | |||
TRAFIC Box (T1, T3, T4) 1.4 | 847 700 | 1397 | Box | 03/80 - 04/89 |
TRAFIC Box (T1, T3, T4) 2.1 D | 852 750 | 2068 | Box | 09/80 - 04/89 |
雷诺 塔菲克巴士(T5, T6, T7) | 03/80 - 08/86 | |||
TRAFIC Bus (T5, T6, T7) 1.4 | 847 700 | 1397 | Bus | 03/80 - 04/89 |
TRAFIC Bus (T5, T6, T7) 1.6 4x4 | A1M 707 | 1647 | Bus | 03/80 - 08/86 |
雷诺 塔菲克卡车 | 03/80 - 06/86 | |||
TRAFIC Flatbed / Chassis (P6) 1.4 | 847 700 | 1397 | Flatbed / Chassis | 03/80 - 04/89 |
TRAFIC Flatbed / Chassis (P6) 1.6 | 841 705 | 1647 | Flatbed / Chassis | 03/80 - 06/86 |
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / |