车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
菲亚特 131旅行车 | 03/79 - 12/84 | |||
131 Familiare/Panorama 1.4 Mirafiori | 131C.000 | 1367 | Estate | 11/81 - 01/84 |
131 Familiare/Panorama 1.6 | 131C2.000 | 1585 | Estate | 11/80 - 04/85 |
131 Familiare/Panorama 1.6 CL (AF1) | 131A1.000 | 1585 | Estate | 03/75 - 12/78 |
131 Familiare/Panorama 1.6 Super | 131C3.000 | 1585 | Estate | 12/79 - 12/81 |
131 Familiare/Panorama 2.0 D | 8144.65 | 1995 | Estate | 07/78 - 08/84 |
131 Familiare/Panorama 2.5 Super Diesel (AF) | 8144.61 | 2445 | Estate | 03/79 - 12/84 |
菲亚特 131四门轿车 | 11/76 - 12/84 | |||
131 1.6 (S) | 131A1.000 | 1585 | Saloon | 10/74 - 09/81 |
131 1.6 Super | 131C3.000 | 1585 | Saloon | 03/78 - 01/84 |
131 1.6 Super Mirafiori (A) | 131B1.000 | 1585 | Saloon | 03/79 - 03/82 |
131 2.0 Abarth Rally | 1995 | Saloon | 01/76 - 07/80 | |
131 2.0 D | 8144.65 | 1995 | Saloon | 07/78 - 08/84 |
131 2.0 Racing | 131B2.000 | 1995 | Saloon | 06/78 - 12/81 |
131 2.5 Diesel | 8144.61 | 2445 | Saloon | 06/78 - 02/84 |
131 1.3 Super Mirafiori | 131B.000 | 1297 | Saloon | 03/78 - 12/80 |
131 1.4 Mirafiori | 131C.000 | 1367 | Saloon | 11/80 - 01/84 |
131 1.4 Super Mirafiori | 131C1.000 | 1367 | Saloon | 04/81 - 12/83 |
131 1.6 | 131C2.000 | 1585 | Saloon | 11/76 - 12/84 |
菲亚特 132四门轿车 | 07/78 - 07/82 | |||
132 1.6 | 132C.000 | 1592 | Saloon | 04/72 - 01/76 |
132 1.6 | 132C.000 | 1585 | Saloon | 01/76 - 12/82 |
132 1.6 | 132C6.000 | 1585 | Saloon | 03/77 - 12/81 |
132 1.6 | 1585 | Saloon | 05/77 - 09/82 | |
132 1.7 GLS (A1) | 1756 | Saloon | 04/74 - 12/75 | |
132 1.7 GLS (A1) | 132B1.000 | 1756 | Saloon | 11/75 - 01/77 |
132 1.7 Special (A1) | 1756 | Saloon | 04/72 - 01/74 | |
132 2.0 | 132C2.000 | 1995 | Saloon | 05/77 - 06/81 |
132 2.0 D | 8144.65 | 1995 | Saloon | 07/78 - 07/82 |
132 2.0 i.e. | 132C3.000 | 1995 | Saloon | 01/80 - 12/82 |
132 2.5 D | 8144.61 | 2445 | Saloon | 07/78 - 07/82 |
菲亚特 阿尔詹塔四门轿车(132A) | 04/81 - 12/85 | |||
ARGENTA (132A) 1600 | 132D.000 | 1585 | Saloon | 04/81 - 12/85 |
菲亚特 凯潘格诺拉越野车 | 06/74 - 10/89 | |||
CAMPAGNOLA 2.4 D | 8144.61.200 | 2445 | Closed Off-Road Vehicle | 06/74 - 10/89 |
西特(西亚特) 西亚特132四门轿车 | 05/79 - 12/82 | |||
132 1.6 | 1592 | Saloon | 05/73 - 12/80 | |
132 1.8 | 1756 | Saloon | 05/73 - 12/80 | |
132 1.9 | 1920 | Saloon | 05/79 - 12/82 | |
132 2.0 D | 1988 | Saloon | 05/73 - 12/80 | |
132 2.2 D | 2197 | Saloon | 05/79 - 12/82 | |
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / |