车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
雷诺 4旅行车(112_) | 06/86 - 06/90 | |||
4 (112_) 1.1 | 1108 | Estate | 06/86 - 06/90 | |
雷诺 5掀背/两厢车 | 06/82 - 09/84 | |||
5 (122_) 1.0 (1222, 1392) | 689 710 | 956 | Hatchback | 01/72 - 12/85 |
5 (122_) 1.1 (1227, 1397) | 688 713 | 1108 | Hatchback | 09/80 - 12/85 |
5 (122_) 0.8 (1221, 1391) | 800 710 | 845 | Hatchback | 01/82 - 12/84 |
5 (122_) 1.3 (1224, 1394) | 810 725 | 1289 | Hatchback | 09/75 - 09/84 |
5 (122_) 1.3 (1225) | 810 726 | 1289 | Hatchback | 09/76 - 09/79 |
5 (122_) 1.3 (1225, 1395) | 810 719 | 1289 | Hatchback | 06/79 - 09/84 |
5 (122_) 1.3 Automatik (1225, 1395) | 810 729 | 1289 | Hatchback | 06/79 - 09/84 |
5 (122_) 1.4 (1229, 1399) | 847 725 | 1397 | Hatchback | 01/82 - 12/85 |
5 (122_) 1.4 Automatik (1229, 1399) | 847 712 | 1397 | Hatchback | 06/82 - 09/84 |
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / |