车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
标致 104双门跑车 | 09/73 - 10/83 | |||
104 Coupe 0.9 | 108 (XV3) | 954 | Coupe | 09/73 - 10/83 |
标致 104掀背/两厢车 | 10/79 - 10/83 | |||
104 0.9 | 108 (XV3) | 954 | Hatchback | 10/72 - 10/79 |
104 0.9 | 108 (XV5) | 954 | Hatchback | 10/79 - 10/83 |
标致 304四门轿车 | 10/76 - 10/79 | |||
304 (_04M_) 1.3 GL (M01) | XL5 | 1290 | Saloon | 09/72 - 10/79 |
304 (_04M_) 1.4 D (M20) | XL4D | 1357 | Saloon | 10/76 - 10/79 |
标致 304旅行车 | 10/76 - 10/79 | |||
304 Break (_04D_) 1.3 (D01) | XL5 | 1290 | Estate | 09/70 - 10/80 |
304 Break (_04D_) 1.4 D | XL4D | 1357 | Estate | 10/76 - 10/79 |
标致 305一代四门轿车(581A) | 11/77 - 09/82 | |||
305 I (581A) 1.5 | 117 (XR5S) | 1472 | Saloon | 05/80 - 09/82 |
305 I (581A) 1.5 Diesel | 149 (XID) | 1548 | Saloon | 11/77 - 09/82 |
标致 305一代旅行车(581D) | 08/80 - 09/82 | |||
305 I Break (581D) 1.5 Diesel | 149 (XID) | 1548 | Estate | 08/80 - 09/82 |
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / |