车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
本田 思域旅行车(WC) | 09/79 - 09/83 | |||
CIVIC II Estate (WC) 1300 | EN1 | 1335 | Estate | 09/79 - 09/83 |
现代 小马掀背/两厢车 (X-2) | 10/89 - 01/95 | |||
PONY (X-2) 1.3 | G4DG | 1299 | Hatchback | 10/89 - 01/95 |
PONY (X-2) 1.5 | G15B | 1468 | Hatchback | 10/89 - 01/95 |
PONY (X-2) 1.5 i | G15B | 1468 | Hatchback | 10/89 - 01/95 |
现代 小马四门轿车 (X-2) | 01/90 - 01/95 | |||
PONY/EXCEL Saloon (X-2) 1.5 | G15B | 1468 | Saloon | 01/90 - 01/95 |
PONY/EXCEL Saloon (X-2) 1.5 i | G15B | 1468 | Saloon | 01/90 - 01/95 |
马自达 818旅行车 | 01/74 - 10/78 | |||
818 Estate 1.3 | TC | 1272 | Estate | 01/74 - 10/78 |
三菱 戈蓝旅行车(A12_V) | 01/79 - 08/80 | |||
GALANT I Station Wagon (A12_V) 1.6 GL (A121V) | 4G32 | 1597 | Estate | 01/79 - 08/80 |
三菱 兰瑟一代四门轿车(A17_) | 09/79 - 02/83 | |||
LANCER I (A17_) 1.4 GLX (A172) | 4G12 | 1410 | Saloon | 09/79 - 02/83 |
三菱 SAPPORO一代双门跑车(A12_) | 04/78 - 07/80 | |||
SAPPORO I (A12_) 1.6 SL,GL (A121) | 4G32 | 1597 | Coupe | 04/78 - 07/80 |
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / |