车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
雪铁龙 LNA掀背/两厢车 | 11/78 - 07/86 | |||
LNA 0.6 | R06 627 | 602 | Hatchback | 11/76 - 07/79 |
LNA 0.6 | V06 630 | 652 | Hatchback | 11/78 - 07/86 |
雪铁龙 维莎敞篷车 | 03/83 - 10/88 | |||
VISA Convertible 11 RE | 109/5F | 1124 | Convertible | 03/83 - 10/88 |
雪铁龙 维莎掀背/两厢车 | 07/80 - 06/82 | |||
VISA 0.6 | V06 630 | 652 | Hatchback | 09/78 - 06/88 |
VISA 1.0 | 954 | Hatchback | 09/84 - 06/88 | |
VISA 11 E | 109K | 1124 | Hatchback | 09/78 - 06/88 |
VISA 11 E | 109/5F | 1124 | Hatchback | 07/82 - 03/91 |
VISA II Super X | 129/5 | 1219 | Hatchback | 07/80 - 06/82 |
标致 304四门轿车 | 09/72 - 10/79 | |||
304 (_04M_) 1.4 D (M20) | XL4D | 1357 | Saloon | 10/76 - 10/79 |
304 (_04M_) 1.3 GL (M01) | XL5 | 1290 | Saloon | 09/72 - 10/79 |
标致 304旅行车 | 10/76 - 10/79 | |||
304 Break (_04D_) 1.3 (D01) | XL5 | 1290 | Estate | 09/70 - 10/80 |
304 Break (_04D_) 1.4 D | XL4D | 1357 | Estate | 10/76 - 10/79 |
标致 305一代四门轿车(581A) | 11/77 - 09/82 | |||
305 I (581A) 1.5 | 117 (XR5S) | 1472 | Saloon | 05/80 - 09/82 |
305 I (581A) 1.5 Diesel | 149 (XID) | 1548 | Saloon | 11/77 - 09/82 |
标致 305一代旅行车(581D) | 08/80 - 09/82 | |||
305 I Break (581D) 1.5 Diesel | 149 (XID) | 1548 | Estate | 08/80 - 09/82 |
雷诺 16掀背/两厢车(115_) | 06/74 - 08/80 | |||
16 (115_) 1.5 | 1470 | Hatchback | 09/65 - 10/75 | |
16 (115_) 1.6 TA | 1647 | Hatchback | 01/69 - 08/80 | |
16 (115_) 1.6 TL | 821 | 1565 | Hatchback | 07/75 - 08/80 |
16 (115_) 1.6 TL (1152, 1153, 1157) | 821 | 1565 | Hatchback | 01/71 - 08/80 |
16 (115_) 1.6 TS (1151, 1154) | 807 | 1565 | Hatchback | 09/68 - 08/80 |
16 (115_) 1.6 TX (1156) | 843 | 1647 | Hatchback | 06/74 - 08/80 |
雷诺 17双门跑车 | 03/72 - 10/80 | |||
17 1.6 | 1565 | Coupe | 03/72 - 10/80 | |
雷诺 18旅行车(135_) | 05/79 - 09/82 | |||
18 Variable (135_) 1.4 (1350) | 847 720 | 1397 | Estate | 05/79 - 07/86 |
18 Variable (135_) 1.6 (1351) | 841 725 | 1647 | Estate | 05/79 - 09/82 |
雷诺 20掀背/两厢车(127_) | 05/77 - 12/83 | |||
20 (127_) 1.6 (1271) | 843 | 1647 | Hatchback | 10/75 - 05/77 |
20 (127_) 1.6 (1271) | 843 720 | 1647 | Hatchback | 05/77 - 12/83 |
雷诺 4旅行车(112_) | 06/78 - 06/90 | |||
4 (112_) 1.1 | 1108 | Estate | 06/86 - 06/90 | |
4 (112_) 1.1 (1128, S128) | 688 712 | 1108 | Estate | 06/78 - 06/90 |
雷诺 5掀背/两厢车 | 09/80 - 12/85 | |||
5 (122_) 1.0 (1222, 1392) | 689 710 | 956 | Hatchback | 01/72 - 12/85 |
5 (122_) 1.1 (1227, 1397) | 688 713 | 1108 | Hatchback | 09/80 - 12/85 |
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / |