车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
依维科 黛力卡车(第一代) | 01/89 - 04/96 | |||
Daily I 40-12 | 8140.47.2700 | 2499 | Platform / chassis | 10/90 - 04/96 |
Daily I 40-12 V | 8140.47.2700 | 2499 | Van / Estate | 10/90 - 04/96 |
Daily I 45-10 | 8140.27.2720 | 2499 | Platform / chassis | 01/89 - 04/96 |
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / |