车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
依维科 黛力卡车(第二代) | 09/02 - / | |||
Daily II 29 L 12 | F1AE0481B | 2287 | Platform / chassis | 09/02 - / |
Daily II 29 L 12 V | F1AE0481B | 2287 | Van / Estate | 09/02 - / |
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / |