车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
丰田 海狮三代箱式车(_H10_) | 08/89 - 08/95 | |||
HIACE III Box (H50) 2.0 | 1RZ | 1998 | Box | 02/90 - 08/95 |
HIACE III Box (H50) 2.4 | 2RZ-E | 2438 | Box | 08/89 - 08/95 |
丰田 海狮三代巴士(_H10_) | 10/93 - 08/95 | |||
HIACE III Wagon (H50) 2.4 D | 2L | 2446 | Bus | 10/93 - 08/95 |
丰田 海狮四代箱式车(_H1_, _H2_) | 11/01 - / | |||
HIACE IV Box 2.4 (RCH12_, RCH22_) | 2RZ-E | 2438 | Box | 08/95 - 04/98 |
HIACE IV Box 2.7 (RCH13_, RCH23_) | 3RZ-FE | 2694 | Box | 04/98 - / |
HIACE IV Box 2.7 4WD (RCH19_, RCH29_) | 3RZ-FE | 2694 | Box | 04/98 - / |
HIACE IV Box 2.4 D (LXH12_, LXH22_) | 2L | 2446 | Box | 08/95 - / |
HIACE IV Box 2.4 TD (LXH12_, LXH22_) | 2L-T | 2446 | Box | 08/95 - / |
HIACE IV Box 2.4 TD 4WD (LXH18_, LXH28_) | 2L-T | 2446 | Box | 08/95 - / |
HIACE IV Box 2.5 D-4D | 2KD-FTV | 2494 | Box | 11/01 - / |
HIACE IV Box 2.5 D-4D | 2KD-FTV | 2494 | Box | 11/01 - / |
丰田 海狮四代巴士(_H1_, _H2_) | 11/01 - / | |||
HIACE IV Wagon 2.4 (RCH12_, RCH22_) | 2RZ-E | 2438 | Bus | 08/95 - 04/98 |
HIACE IV Wagon 2.7 (RCH13_, RCH23_) | 3RZ-FE | 2694 | Bus | 04/98 - 11/01 |
HIACE IV Wagon 2.7 4WD (RCH19_) | 2L-T | 2694 | Bus | 04/98 - / |
HIACE IV Wagon 2.7 | 3RZ-FE | 2694 | Bus | 11/01 - / |
HIACE IV Wagon 2.4 D | 2L-T | 2446 | Bus | 07/99 - / |
HIACE IV Wagon 2.4 D | 2L | 2446 | Bus | 08/95 - / |
HIACE IV Wagon 2.4 TD (LXH12_, LXH22_) | 2L-T | 2446 | Bus | 08/95 - / |
HIACE IV Wagon 2.4 TD 4WD (H18/28) | 2L-T | 2446 | Bus | 08/95 - / |
HIACE IV Wagon 2.5 D-4D | 2KD-FTV | 2494 | Bus | 11/01 - / |
HIACE IV Wagon 2.5 D-4D | 2KD-FTV | 2494 | Bus | 11/01 - / |
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / |