车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
欧宝 SIGNUM掀背/两厢车 | 09/05 - / | |||
SIGNUM 3.0 V6 CDTI | Y30DT | 2958 | Hatchback | 05/03 - / |
SIGNUM 3.2 V6 | Z32SE | 3175 | Hatchback | 05/03 - / |
SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 2792 | Hatchback | 09/05 - / | |
SIGNUM 3.0 V6 CDTI | 2959 | Hatchback | 09/05 - / | |
欧宝 威达C旅行车 | 10/03 - / | |||
VECTRA C Estate 2.8 V6 Turbo | 2792 | Estate | 08/05 - / | |
VECTRA C Estate 3.0 V6 CDTI | Z30DT | 2958 | Estate | 08/05 - / |
VECTRA C Estate 3.0 V6 CDTI | Y30DT | 2958 | Estate | 10/03 - / |
VECTRA C Estate 3.2 V6 | Z32SE | 3175 | Estate | 10/03 - / |
欧宝 威达C掀背/两厢车 | 08/02 - / | |||
VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2792 | Hatchback | 08/05 - / | |
VECTRA C GTS 3.0 CDTi | 2958 | Hatchback | 08/05 - / | |
VECTRA C GTS 3.0 CDTI | Y30DT | 2958 | Hatchback | 06/03 - / |
VECTRA C GTS 3.2 V6 | Z32SE | 3175 | Hatchback | 08/02 - / |
欧宝 威达C四门轿车 | 08/05 - / | |||
VECTRA C 3.0 CDTI | Y30DT | 2958 | Saloon | 06/03 - / |
VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 2792 | Saloon | 08/05 - / | |
VECTRA C 3.2 V6 | Z32SE | 3175 | Saloon | 08/02 - / |
VECTRA C 3.0 CDTi | 2958 | Saloon | 08/05 - / | |
萨博 9-3四门轿车(YS3F) | 09/02 - / | |||
9-3 (YS3F) 1.9 TiD | Z19DT | 1910 | Saloon | 09/04 - / |
9-3 (YS3F) 1.9 TiD | Z19DTH | 1910 | Saloon | 09/04 - / |
9-3 (YS3F) 2.0 t | B207L | 1998 | Saloon | 09/02 - / |
9-3 (YS3F) 2.2 TiD | D223L | 2171 | Saloon | 09/02 - / |
9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | Saloon | 03/05 - / | |
9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | Saloon | 12/07 - / | |
9-3 (YS3F) 2.0 T BioPower | 1998 | Saloon | 09/02 - / | |
9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD | 1998 | Saloon | 09/02 - / | |
9-3 (YS3F) 1.8 i | Z18XE | 1796 | Saloon | 01/04 - / |
9-3 (YS3F) 1,8t | B207E | 1998 | Saloon | 09/02 - / |
萨博 9-3敞篷车(YS3F) | 12/07 - / | |||
9-3 Convertible (YS3F) 1,8t | B207E | 1998 | Convertible | 08/03 - / |
9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t | B207L | 1998 | Convertible | 08/03 - / |
9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | Convertible | 02/06 - / | |
9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | Convertible | 12/07 - / | |
萨博 9-3旅行车 | 12/07 - / | |||
9-3 Estate 1.8 i | Z18XE | 1796 | Estate | 03/05 - / |
9-3 Estate 1.9 TiD | 1910 | Estate | 03/05 - / | |
9-3 Estate 1.9 TiD | Z19DTH | 1910 | Estate | 03/05 - / |
9-3 Estate 2.0 t | B207E | 1998 | Estate | 03/05 - / |
9-3 Estate 2.0 T | B207R | 1998 | Estate | 03/05 - / |
9-3 Estate 2.8 Turbo V6 | 2792 | Estate | 03/05 - / | |
9-3 Estate 2.8 Turbo V6 | 2792 | Estate | 12/07 - / | |
沃克斯豪尔 SIGNUM | 05/03 - / | |||
SIGNUM 3.0 CDTi | 2958 | Hatchback | 05/03 - / | |
SIGNUM 2.8 V6 Turbo | Z 28 NEL | 2792 | Hatchback | 04/02 - 05/08 |
SIGNUM 3.0 V6 CDTI | 2959 | Hatchback | 04/02 - 05/08 | |
SIGNUM 3.2 V6 | 3175 | Hatchback | 05/03 - / | |
沃克斯豪尔 威达Mk二代旅行车 | 08/05 - 07/08 | |||
VECTRA Mk II (C) Estate 3.0 V6 CDTI | 2958 | Estate | 10/03 - 08/05 | |
VECTRA Mk II (C) Estate 3.2 V6 | 3175 | Estate | 10/03 - 08/05 | |
VECTRA Mk II (C) Estate 2.8 V6 Turbo | Z 28 NEL | 2792 | Estate | 08/05 - 07/08 |
VECTRA Mk II (C) Estate 3.0 CDTi | Z30DT | 2958 | Estate | 08/05 - 07/08 |
沃克斯豪尔 威达Mk二代GTS掀背/两厢车 | 08/05 - 07/08 | |||
VECTRA Mk II (C) GTS 3.0 V6 CDTI | 2958 | Hatchback | 06/03 - 08/05 | |
VECTRA Mk II (C) GTS 3.2 V6 | 3175 | Hatchback | 08/02 - 07/08 | |
VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo | Z 28 NEL | 2792 | Hatchback | 08/05 - 07/08 |
VECTRA Mk II (C) GTS 3.0 CDTi | Z30DT | 2958 | Hatchback | 08/05 - 07/08 |
沃克斯豪尔 二代威达Mk四门轿车 | 08/05 - 07/08 | |||
VECTRA Mk II (C) 3.0 V6 CDTI | 2958 | Saloon | 06/03 - 08/05 | |
VECTRA Mk II (C) 3.2 V6 | 3175 | Saloon | 06/03 - 07/08 | |
VECTRA Mk II (C) 2.8 V6 Turbo | Z 28 NEL | 2792 | Saloon | 08/05 - 07/08 |
VECTRA Mk II (C) 3.0 CDTi | Z30DT | 2958 | Saloon | 08/05 - 07/08 |
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / |