车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
路虎 卫士越野车(LD) | 09/90 - / | |||
DEFENDER (LD) 2.5 90 TDI | 23L | 2495 | Open Off-Road Vehicle | 09/90 - / |
路虎 卫士SUV (LD) | 09/90 - 12/98 | |||
DEFENDER Station Wagon (LD) 2.5 90,110 TDI | 23L | 2495 | Closed Off-Road Vehicle | 09/90 - 12/98 |
路虎 发现一代SUV | 10/89 - 10/98 | |||
DISCOVERY I (LJ, LG) 2.0 16 V | 1994 | Closed Off-Road Vehicle | 09/93 - 10/98 | |
DISCOVERY I (LJ, LG) 2.5 TDI | 12L | 2496 | Closed Off-Road Vehicle | 10/89 - 10/98 |
路虎 发现二代SUV (LJ, LT) | 11/98 - 06/04 | |||
DISCOVERY II (LJ, LT) 2.0 16 V | 1994 | Closed Off -Road Vehicle | 06/94 - / | |
DISCOVERY II (LJ, LT) 2.5 TDI | 19L | 2496 | Closed Off -Road Vehicle | 10/95 - / |
DISCOVERY II (LJ, LT) 2.5 TDI | 12L | 2495 | Closed Off -Road Vehicle | 08/96 - / |
DISCOVERY II (LJ, LT) 3.9 V8 | 35D | 3947 | Closed Off -Road Vehicle | 06/94 - 11/98 |
DISCOVERY II (LJ, LT) 4.0 V8 | 3950 | Closed Off-Road Vehicle | 11/98 - 06/04 | |
路虎 揽胜一代SUV | 11/88 - 07/94 | |||
RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.9 Vogue SEI | 35D | 3950 | Closed Off-Road Vehicle | 11/88 - 07/94 |
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / |