车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
本田 思域掀背/两厢车(EC,ED,EE) | 10/88 - 09/91 | |||
CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V | D15B2 | 1493 | Hatchback | 10/88 - 09/91 |
CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V (ED6) | D15B2 | 1493 | Hatchback | 10/88 - 09/91 |
本田 思域四门轿车(ED) | 10/87 - 09/91 | |||
CIVIC IV Saloon (ED) 1.5 i 16V | D15B2 | 1493 | Saloon | 10/87 - 09/91 |
CIVIC IV Saloon (ED) 1.5 i 16V (ED3) | D15B2 | 1493 | Saloon | 10/87 - 09/91 |
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / |