车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
奥迪 100四门轿车(44,44Q,C3) | 10/86 - 11/90 | |||
100 (44, 44Q, C3) 2.1 | KF | 2144 | Saloon | 08/82 - 07/84 |
100 (44, 44Q, C3) 2.2 | WU | 2144 | Saloon | 08/82 - 07/84 |
100 (44, 44Q, C3) 2.2 | KU | 2226 | Saloon | 08/84 - 12/88 |
100 (44, 44Q, C3) 2.3 E | NF | 2309 | Saloon | 10/86 - 11/90 |
奥迪 100旅行车(44,44Q,C3) | 08/84 - 12/88 | |||
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 | NF | 2309 | Estate | 08/86 - 11/90 |
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 | WC | 2144 | Estate | 08/82 - 07/84 |
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 | KU | 2226 | Estate | 08/84 - 12/88 |
奥迪 200四门轿车(44, 44Q) | 08/85 - 09/91 | |||
200 (44, 44Q) 2.2 | KU | 2226 | Saloon | 08/84 - 07/85 |
200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | MC | 2226 | Saloon | 08/85 - 09/91 |
奥迪 200旅行车(44,44Q) | 08/85 - 09/91 | |||
200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo | MC | 2226 | Estate | 08/85 - 09/91 |
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / |