车型 | 发动机 | 排量 | 类型 | 年款 |
---|---|---|---|---|
梅塞德斯-奔驰 190四门轿车(W201) | 03/89 - 08/93 | |||
190 (W201) E 2.5-16 | M 102.991 | 2498 | Saloon | 03/89 - 08/93 |
梅塞德斯-奔驰 敞篷车(A124) | 04/92 - 06/93 | |||
CABRIOLET (A124) 300 CE-24 (124.061) | M 104.980 | 2960 | Convertible | 04/92 - 06/93 |
梅塞德斯-奔驰 双门跑车(C124) | 09/89 - 12/92 | |||
COUPE (C124) 300 CE-24 (124.051) | M 104.980 | 2960 | Coupe | 09/89 - 12/92 |
梅塞德斯-奔驰 康比旅行车(S124) | 09/89 - 08/92 | |||
KOMBI Estate (S124) 300 TE-24 (124.091) | M 104.980 | 2960 | Estate | 09/89 - 08/92 |
梅塞德斯-奔驰 四门轿车(W124) | 09/88 - 08/92 | |||
Saloon (W124) 300 E-24 (124.031) | M 104.980 | 2960 | Saloon | 09/88 - 08/92 |
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / | ||||
/ - / |