年份 | 汽车品牌 | 车型 | 发动机 | 汽车类型 |
---|---|---|---|---|
1970 | 奥斯莫比尔 | 442 | V8-350CID 4 bbl. (QA) | 乘用车 (Passenger Car) |
1969 | 奥斯莫比尔 | 442 | V8-350CID 4 bbl. (QN) | 乘用车 (Passenger Car) |
1968 | 奥斯莫比尔 | 442 | V8-350CID 4 bbl. (QR) | 乘用车 (Passenger Car) |
1968 | 奥斯莫比尔 | 442 | V8-400CID 4 bbl. (QS) | 乘用车 (Passenger Car) |
1969 | 奥斯莫比尔 | 442 | V8-400CID 4 bbl. (QW) | 乘用车 (Passenger Car) |
1967 | 奥斯莫比尔 | 442 | V8-400CID 4 bbl. (VG) | 乘用车 (Passenger Car) |
1971 | 奥斯莫比尔 | 442 | V8-455CID 4 bbl. (TN) | 乘用车 (Passenger Car) |
1968 | 奥斯莫比尔 | 442 | V8-455CID 4 bbl. (UA) | 乘用车 (Passenger Car) |
1971 | 奥斯莫比尔 | 442 | V8-455CID 4 bbl. (UC) | 乘用车 (Passenger Car) |
1969-1970 | 奥斯莫比尔 | 442 | V8-455CID 4 bbl. (UT) | 乘用车 (Passenger Car) |
1969-1970 | 庞蒂克 | Acadian (Canada) | 6-230CID 1 bbl. CAN | 乘用车 (Passenger Car) |
1969-1971 | 庞蒂克 | Acadian (Canada) | 6-250CID 1 bbl. CAN | 乘用车 (Passenger Car) |
1969-1971 | 庞蒂克 | Acadian (Canada) | V8-307CID 2 bbl. CAN | 乘用车 (Passenger Car) |
1969-1970 | 庞蒂克 | Acadian (Canada) | V8-350CID 2 bbl. CAN | 乘用车 (Passenger Car) |
1971 | 庞蒂克 | Acadian (Canada) | V8-350CID 2 bbl. CAN | 乘用车 (Passenger Car) |
1973-1974 | 别克 | Apollo | 6-250CID 1 bbl. (D) | 乘用车 (Passenger Car) |
1975 | 别克 | Apollo | 6-250CID 1 bbl. (D) | 乘用车 (Passenger Car) |
1975 | 别克 | Apollo | V6-231CID 2 bbl. (C) | 乘用车 (Passenger Car) |
1975 | 别克 | Apollo | V8-260CID 2 bbl. (F) | 乘用车 (Passenger Car) |
1973-1974 | 别克 | Apollo | V8-350CID 2 bbl. (H) | 乘用车 (Passenger Car) |
1975 | 别克 | Apollo | V8-350CID 2 bbl. (H) | 乘用车 (Passenger Car) |
1973-1974 | 别克 | Apollo | V8-350CID 4 bbl. (J) | 乘用车 (Passenger Car) |
1975 | 别克 | Apollo | V8-350CID 4 bbl. (J) | 乘用车 (Passenger Car) |
1985-1986 | 雪佛兰/GMC | Astro | 4-2.5L F/inj. (E) | 轻卡 (Light Truck) |
1987-1989 | 雪佛兰/GMC | Astro | 4-2.5L F/inj. (E) | 轻卡 (Light Truck) |
1990 | 雪佛兰/GMC | Astro | 4-2.5L F/inj. (E) | 轻卡 (Light Truck) |
1985 | 雪佛兰/GMC | Astro | V6-4.3L 4 bbl. (N) | 轻卡 (Light Truck) |
1990-1991 | 雪佛兰/GMC | Astro | V6-4.3L F/inj. (B) | 轻卡 (Light Truck) |
1992-1999 | 雪佛兰/GMC | Astro | V6-4.3L F/inj. (W) | 轻卡 (Light Truck) |
1986 | 雪佛兰/GMC | Astro | V6-4.3L F/inj. (Z) | 轻卡 (Light Truck) |
1987-1989 | 雪佛兰/GMC | Astro | V6-4.3L F/inj. (Z) | 轻卡 (Light Truck) |
1990-1994 | 雪佛兰/GMC | Astro | V6-4.3L F/inj. (Z) | 轻卡 (Light Truck) |
2000-2001 | 雪佛兰/GMC | Astro | V6-4.3L F/inj. OHV L35 (W) | 轻卡 (Light Truck) |
2002 | 雪佛兰/GMC | Astro | V6-4.3L F/inj. OHV LU3 (X) | 轻卡 (Light Truck) |
1971 | 雪佛兰 | Bel Air | 6-250CID 1 bbl. (AB) | 乘用车 (Passenger Car) |
1969 | 雪佛兰 | Bel Air | 6-250CID 1 bbl. (BH) | 乘用车 (Passenger Car) |
1968 | 雪佛兰 | Bel Air | 6-250CID 1 bbl. (CR) | 乘用车 (Passenger Car) |
1972-1973 | 雪佛兰 | Bel Air | 6-250CID 1 bbl. (D) | 乘用车 (Passenger Car) |
1970 | 雪佛兰 | Bel Air | 6-250CID 1 bbl. (RF) | 乘用车 (Passenger Car) |
1968 | 雪佛兰 | Bel Air | V8-307CID 4 bbl. (ME) | 乘用车 (Passenger Car) |
1969 | 雪佛兰 | Bel Air | V8-327CID 4 bbl. (FB) | 乘用车 (Passenger Car) |
1968 | 雪佛兰 | Bel Air | V8-327CID 4 bbl. (HJ) | 乘用车 (Passenger Car) |
1969 | 雪佛兰 | Bel Air | V8-350CID 2 bbl. | 乘用车 (Passenger Car) |
1970 | 雪佛兰 | Bel Air | V8-350CID 2 bbl. (GA) | 乘用车 (Passenger Car) |
1971 | 雪佛兰 | Bel Air | V8-350CID 2 bbl. (GA) | 乘用车 (Passenger Car) |
1972-1975 | 雪佛兰 | Bel Air | V8-350CID 2 bbl. (H) | 乘用车 (Passenger Car) |
1971 | 雪佛兰 | Bel Air | V8-350CID 4 bbl. (GP) | 乘用车 (Passenger Car) |
1969 | 雪佛兰 | Bel Air | V8-350CID 4 bbl. (HK) | 乘用车 (Passenger Car) |
1972-1973 | 雪佛兰 | Bel Air | V8-350CID 4 bbl. (K) | 乘用车 (Passenger Car) |
1974-1975 | 雪佛兰 | Bel Air | V8-350CID 4 bbl. (L) | 乘用车 (Passenger Car) |
1970 | 雪佛兰 | Bel Air | V8-350CID 4 bbl. (RE) | 乘用车 (Passenger Car) |
1968 | 雪佛兰 | Bel Air | V8-396CID 4 bbl. (EF) | 乘用车 (Passenger Car) |
1969 | 雪佛兰 | Bel Air | V8-396CID 4 bbl. (JK) | 乘用车 (Passenger Car) |
1968 | 雪佛兰 | Bel Air | V8-396CID 4 bbl. HO | 乘用车 (Passenger Car) |
1972-1974 | 雪佛兰 | Bel Air | V8-400CID 2 bbl. (R) | 乘用车 (Passenger Car) |
1970 | 雪佛兰 | Bel Air | V8-400CID 4 bbl. (KP) | 乘用车 (Passenger Car) |
1971 | 雪佛兰 | Bel Air | V8-400CID 4 bbl. (LK) | 乘用车 (Passenger Car) |
1974-1975 | 雪佛兰 | Bel Air | V8-400CID 4 bbl. (U) | 乘用车 (Passenger Car) |
1971-1972 | 雪佛兰 | Bel Air | V8-402CID 4 bbl. (S) | 乘用车 (Passenger Car) |
1968 | 雪佛兰 | Bel Air | V8-427CID 4 bbl. (IP) | 乘用车 (Passenger Car) |
1969 | 雪佛兰 | Bel Air | V8-427CID 4 bbl. (LM) | 乘用车 (Passenger Car) |
1968-1969 | 雪佛兰 | Bel Air | V8-427CID 4 bbl. HO | 乘用车 (Passenger Car) |
1970 | 雪佛兰 | Bel Air | V8-454CID 4 bbl. (GU) | 乘用车 (Passenger Car) |
1971 | 雪佛兰 | Bel Air | V8-454CID 4 bbl. (PH) | 乘用车 (Passenger Car) |
1970 | 雪佛兰 | Bel Air | V8-454CID 4 bbl. (RV) | 乘用车 (Passenger Car) |
1972 | 雪佛兰 | Bel Air | V8-454CID 4 bbl. (V) | 乘用车 (Passenger Car) |
1973 | 雪佛兰 | Bel Air | V8-454CID 4 bbl. (X) | 乘用车 (Passenger Car) |
1974-1975 | 雪佛兰 | Bel Air | V8-454CID 4 bbl. (Y) | 乘用车 (Passenger Car) |
1970 | 雪佛兰 | Bel Air | V8-454CID 4 bbl. (ZU) | 乘用车 (Passenger Car) |
1971 | 雪佛兰 | Biscayne | 6-250CID 1 bbl. (AB) | 乘用车 (Passenger Car) |
1969 | 雪佛兰 | Biscayne | 6-250CID 1 bbl. (BH) | 乘用车 (Passenger Car) |
1968 | 雪佛兰 | Biscayne | 6-250CID 1 bbl. (CR) | 乘用车 (Passenger Car) |
1972 | 雪佛兰 | Biscayne | 6-250CID 1 bbl. (D) | 乘用车 (Passenger Car) |
1970 | 雪佛兰 | Biscayne | 6-250CID 1 bbl. (RF) | 乘用车 (Passenger Car) |
1968 | 雪佛兰 | Biscayne | V8-307CID 4 bbl. (ME) | 乘用车 (Passenger Car) |
1969 | 雪佛兰 | Biscayne | V8-327CID 4 bbl. (FB) | 乘用车 (Passenger Car) |
1968 | 雪佛兰 | Biscayne | V8-327CID 4 bbl. (HJ) | 乘用车 (Passenger Car) |
1969 | 雪佛兰 | Biscayne | V8-350CID 2 bbl. | 乘用车 (Passenger Car) |
1970 | 雪佛兰 | Biscayne | V8-350CID 2 bbl. (GA) | 乘用车 (Passenger Car) |
1971 | 雪佛兰 | Biscayne | V8-350CID 2 bbl. (GA) | 乘用车 (Passenger Car) |
1972 | 雪佛兰 | Biscayne | V8-350CID 2 bbl. (H) | 乘用车 (Passenger Car) |
1971 | 雪佛兰 | Biscayne | V8-350CID 4 bbl. (GP) | 乘用车 (Passenger Car) |
1969 | 雪佛兰 | Biscayne | V8-350CID 4 bbl. (HK) | 乘用车 (Passenger Car) |
1970 | 雪佛兰 | Biscayne | V8-350CID 4 bbl. (RE) | 乘用车 (Passenger Car) |
1968 | 雪佛兰 | Biscayne | V8-396CID 4 bbl. (EF) | 乘用车 (Passenger Car) |
1969 | 雪佛兰 | Biscayne | V8-396CID 4 bbl. (JK) | 乘用车 (Passenger Car) |
1968 | 雪佛兰 | Biscayne | V8-396CID 4 bbl. HO | 乘用车 (Passenger Car) |
1972 | 雪佛兰 | Biscayne | V8-400CID 2 bbl. (R) | 乘用车 (Passenger Car) |
1970 | 雪佛兰 | Biscayne | V8-400CID 4 bbl. (KP) | 乘用车 (Passenger Car) |
1971 | 雪佛兰 | Biscayne | V8-400CID 4 bbl. (LK) | 乘用车 (Passenger Car) |
1971-1972 | 雪佛兰 | Biscayne | V8-402CID 4 bbl. (S) | 乘用车 (Passenger Car) |
1968 | 雪佛兰 | Biscayne | V8-427CID 4 bbl. (IP) | 乘用车 (Passenger Car) |
1969 | 雪佛兰 | Biscayne | V8-427CID 4 bbl. (LM) | 乘用车 (Passenger Car) |
1968-1969 | 雪佛兰 | Biscayne | V8-427CID 4 bbl. HO | 乘用车 (Passenger Car) |
1970 | 雪佛兰 | Biscayne | V8-454CID 4 bbl. (GU) | 乘用车 (Passenger Car) |
1971 | 雪佛兰 | Biscayne | V8-454CID 4 bbl. (PH) | 乘用车 (Passenger Car) |
1970 | 雪佛兰 | Biscayne | V8-454CID 4 bbl. (RV) | 乘用车 (Passenger Car) |
1972 | 雪佛兰 | Biscayne | V8-454CID 4 bbl. (W) | 乘用车 (Passenger Car) |
1970 | 雪佛兰 | Biscayne | V8-454CID 4 bbl. (ZU) | 乘用车 (Passenger Car) |
1971 | 雪佛兰/GMC | Blazer | 6-250CID 1 bbl. (C) | 轻卡 (Light Truck) |
1972 | 雪佛兰/GMC | Blazer | 6-250CID 1 bbl. (D) | 轻卡 (Light Truck) |
1976-1977 | 雪佛兰/GMC | Blazer | 6-250CID 1 bbl. (D) | 轻卡 (Light Truck) |
1978 | 雪佛兰/GMC | Blazer | 6-250CID 1 bbl. (D) | 轻卡 (Light Truck) |
1971 | 雪佛兰/GMC | Blazer | 6-250CID 1 bbl. (L) | 轻卡 (Light Truck) |
1973 | 雪佛兰/GMC | Blazer | 6-250CID 1 bbl. (Q) | 轻卡 (Light Truck) |
1974-1975 | 雪佛兰/GMC | Blazer | 6-250CID 1 bbl. (Q) | 轻卡 (Light Truck) |
1979-1981 | 雪佛兰/GMC | Blazer | 6-250CID 2 bbl. (D) | 轻卡 (Light Truck) |
1971-1972 | 雪佛兰/GMC | Blazer | 6-292CID 1 bbl. (S) | 轻卡 (Light Truck) |
1973 | 雪佛兰/GMC | Blazer | 6-292CID 1 bbl. (T) | 轻卡 (Light Truck) |
1974-1975 | 雪佛兰/GMC | Blazer | 6-292CID 1 bbl. (T) | 轻卡 (Light Truck) |
1977 | 雪佛兰/GMC | Blazer | 6-292CID 1 bbl. (T) | 轻卡 (Light Truck) |
1978 | 雪佛兰/GMC | Blazer | 6-292CID 1 bbl. (T) | 轻卡 (Light Truck) |
1982 | 雪佛兰/GMC | Blazer | 6-4.1L 2 bbl. (D) | 轻卡 (Light Truck) |
1980-1981 | 雪佛兰/GMC | Blazer | V8-305CID 2 bbl. (G) | 轻卡 (Light Truck) |
1976 | 雪佛兰/GMC | Blazer | V8-305CID 2 bbl. (Q) | 轻卡 (Light Truck) |
1977 | 雪佛兰/GMC | Blazer | V8-305CID 2 bbl. (U) | 轻卡 (Light Truck) |
1978-1979 | 雪佛兰/GMC | Blazer | V8-305CID 2 bbl. (U) | 轻卡 (Light Truck) |
1981 | 雪佛兰/GMC | Blazer | V8-305CID 4 bbl. (F) | 轻卡 (Light Truck) |
1981 | 雪佛兰/GMC | Blazer | V8-305CID 4 bbl. (H) | 轻卡 (Light Truck) |
1972-1973 | 雪佛兰/GMC | Blazer | V8-307CID 2 bbl. (F) | 轻卡 (Light Truck) |
1971 | 雪佛兰/GMC | Blazer | V8-307CID 2 bbl. (H) | 轻卡 (Light Truck) |
1973 | 雪佛兰/GMC | Blazer | V8-307CID 2 bbl. (X) | 轻卡 (Light Truck) |
1972-1973 | 雪佛兰/GMC | Blazer | V8-350CID 2 bbl. (H) | 轻卡 (Light Truck) |
1974-1975 | 雪佛兰/GMC | Blazer | V8-350CID 2 bbl. (V) | 轻卡 (Light Truck) |
1976 | 雪佛兰/GMC | Blazer | V8-350CID 2 bbl. (V) | 轻卡 (Light Truck) |
1971-1972 | 雪佛兰/GMC | Blazer | V8-350CID 4 bbl. (E) | 轻卡 (Light Truck) |
1976-1977 | 雪佛兰/GMC | Blazer | V8-350CID 4 bbl. (L) | 轻卡 (Light Truck) |
1978-1981 | 雪佛兰/GMC | Blazer | V8-350CID 4 bbl. (L) | 轻卡 (Light Truck) |
1973 | 雪佛兰/GMC | Blazer | V8-350CID 4 bbl. (Y) | 轻卡 (Light Truck) |
1974-1975 | 雪佛兰/GMC | Blazer | V8-350CID 4 bbl. (Y) | 轻卡 (Light Truck) |
1978-1981 | 雪佛兰/GMC | Blazer | V8-350CID Diesel (Z) | 轻卡 (Light Truck) |
1974 | 雪佛兰/GMC | Blazer | V8-350CID F/inj. LPG (W) | 轻卡 (Light Truck) |
1975 | 雪佛兰/GMC | Blazer | V8-400CID 4 bbl. (M) | 轻卡 (Light Truck) |
1977 | 雪佛兰/GMC | Blazer | V8-400CID 4 bbl. (R) | 轻卡 (Light Truck) |
1978-1980 | 雪佛兰/GMC | Blazer | V8-400CID 4 bbl. (R) | 轻卡 (Light Truck) |
1976 | 雪佛兰/GMC | Blazer | V8-400CID 4 bbl. (U) | 轻卡 (Light Truck) |
1976-1977 | 雪佛兰/GMC | Blazer | V8-454CID 4 bbl. (S) | 轻卡 (Light Truck) |
1978-1980 | 雪佛兰/GMC | Blazer | V8-454CID 4 bbl. (S) | 轻卡 (Light Truck) |
1973 | 雪佛兰/GMC | Blazer | V8-454CID 4 bbl. (Z) | 轻卡 (Light Truck) |
1975 | 雪佛兰/GMC | Blazer | V8-454CID 4 bbl. (Z) | 轻卡 (Light Truck) |
1982-1985 | 雪佛兰/GMC | Blazer | V8-5.0L 4 bbl. (F) | 轻卡 (Light Truck) |
1982-1986 | 雪佛兰/GMC | Blazer | V8-5.0L 4 bbl. (H) | 轻卡 (Light Truck) |
1987 | 雪佛兰/GMC | Blazer | V8-5.0L F/inj. (H) | 轻卡 (Light Truck) |
1982-1986 | 雪佛兰/GMC | Blazer | V8-5.7L 4 bbl. (L) | 轻卡 (Light Truck) |
1987-1991 | 雪佛兰/GMC | Blazer | V8-5.7L F/inj. (K) | 轻卡 (Light Truck) |
1982-1991 | 雪佛兰/GMC | Blazer | V8-6.2L Diesel (C) | 轻卡 (Light Truck) |
1982-1991 | 雪佛兰/GMC | Blazer | V8-6.2L Diesel (J) | 轻卡 (Light Truck) |
1991 | 雪佛兰/GMC | Blazer | V8-7.4L F/inj. (N) | 轻卡 (Light Truck) |
1977-1979 | 庞蒂克 | Bonneville | 6-250CID 1 bbl. (D) CAN | 乘用车 (Passenger Car) |
1980 | 庞蒂克 | Bonneville | V6-229CID 2 bbl. (K) CAN | 乘用车 (Passenger Car) |
1977-1981 | 庞蒂克 | Bonneville | V6-231CID 2 bbl. (A) | 乘用车 (Passenger Car) |
1977 | 庞蒂克 | Bonneville | V6-231CID 2 bbl. (C) | 乘用车 (Passenger Car) |
1980-1981 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-265CID 2 bbl. (S) | 乘用车 (Passenger Car) |
1980-1981 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-267CID 2 bbl. (J) CAN | 乘用车 (Passenger Car) |
1977-1979 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-301CID 2 bbl. (Y) | 乘用车 (Passenger Car) |
1978-1980 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-301CID 4 bbl. (W) | 乘用车 (Passenger Car) |
1979 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-305CID 2 bbl. (G) | 乘用车 (Passenger Car) |
1979 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-305CID 4 bbl. (H) | 乘用车 (Passenger Car) |
1980-1981 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-305CID 4 bbl. (H) CAN | 乘用车 (Passenger Car) |
1981 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-307CID 4 bbl. (Y) | 乘用车 (Passenger Car) |
1975-1976 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-350CID 2 bbl. (H) | 乘用车 (Passenger Car) |
1972-1976 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-350CID 2 bbl. (M) | 乘用车 (Passenger Car) |
1974 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-350CID 2 bbl. (N) | 乘用车 (Passenger Car) |
1970 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-350CID 2 bbl. (X7) | 乘用车 (Passenger Car) |
1971 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-350CID 2 bbl. (YP) | 乘用车 (Passenger Car) |
1974 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-350CID 4 bbl. (A) | 乘用车 (Passenger Car) |
1974 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-350CID 4 bbl. (B) | 乘用车 (Passenger Car) |
1975-1976 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-350CID 4 bbl. (E) | 乘用车 (Passenger Car) |
1975-1976 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-350CID 4 bbl. (J) | 乘用车 (Passenger Car) |
1977 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-350CID 4 bbl. (P) | 乘用车 (Passenger Car) |
1977-1980 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-350CID 4 bbl. (R) | 乘用车 (Passenger Car) |
1978-1980 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-350CID 4 bbl. (X) | 乘用车 (Passenger Car) |
1980-1981 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-350CID Diesel (N) | 乘用车 (Passenger Car) |
1976 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-400CID 2 bbl. (N) | 乘用车 (Passenger Car) |
1972-1974 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-400CID 2 bbl. (P) | 乘用车 (Passenger Car) |
1974-1975 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-400CID 2 bbl. (R) | 乘用车 (Passenger Car) |
1969 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-400CID 2 bbl. (XM) | 乘用车 (Passenger Car) |
1970 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-400CID 2 bbl. (XV) | 乘用车 (Passenger Car) |
1971 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-400CID 2 bbl. (XX) | 乘用车 (Passenger Car) |
1969 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-400CID 4 bbl. | 乘用车 (Passenger Car) |
1972-1976 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-400CID 4 bbl. (S) | 乘用车 (Passenger Car) |
1974 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-400CID 4 bbl. (T) | 乘用车 (Passenger Car) |
1970 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-400CID 4 bbl. (WT) | 乘用车 (Passenger Car) |
1971 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-400CID 4 bbl. (WT) | 乘用车 (Passenger Car) |
1976 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-400CID 4 bbl. (Z) | 乘用车 (Passenger Car) |
1977-1978 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-400CID 4 bbl. (Z) | 乘用车 (Passenger Car) |
1970 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-400CID 4 bbl. HO | 乘用车 (Passenger Car) |
1977-1979 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-403CID 4 bbl. (K) | 乘用车 (Passenger Car) |
1969 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-428CID 4 bbl. (XG) | 乘用车 (Passenger Car) |
1969 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-428CID 4 bbl. HO | 乘用车 (Passenger Car) |
1972 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-455CID 2 bbl. (U) | 乘用车 (Passenger Car) |
1972 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-455CID 2 bbl. (V) | 乘用车 (Passenger Car) |
1972-1976 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-455CID 4 bbl. (W) | 乘用车 (Passenger Car) |
1971 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-455CID 4 bbl. (WC) | 乘用车 (Passenger Car) |
1972-1974 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-455CID 4 bbl. (Y) | 乘用车 (Passenger Car) |
1970 | 庞蒂克 | Bonneville | V8-455CID 4 bbl. (YH) | 乘用车 (Passenger Car) |
1969 | 雪佛兰 | Brookwood | 6-250CID 1 bbl. (BH) | 乘用车 (Passenger Car) |
1969 | 雪佛兰 | Brookwood | V8-350CID 2 bbl. | 乘用车 (Passenger Car) |
1970 | 雪佛兰 | Brookwood | V8-350CID 2 bbl. (GA) | 乘用车 (Passenger Car) |
1971 | 雪佛兰 | Brookwood | V8-350CID 2 bbl. (GA) | 乘用车 (Passenger Car) |
1972 | 雪佛兰 | Brookwood | V8-350CID 2 bbl. (H) | 乘用车 (Passenger Car) |
1971 | 雪佛兰 | Brookwood | V8-350CID 4 bbl. (GP) | 乘用车 (Passenger Car) |
1969 | 雪佛兰 | Brookwood | V8-350CID 4 bbl. (HK) | 乘用车 (Passenger Car) |
1970 | 雪佛兰 | Brookwood | V8-350CID 4 bbl. (RE) | 乘用车 (Passenger Car) |
1972 | 雪佛兰 | Brookwood | V8-400CID 2 bbl. (R) | 乘用车 (Passenger Car) |
1970 | 雪佛兰 | Brookwood | V8-400CID 4 bbl. (KP) | 乘用车 (Passenger Car) |
1972 | 雪佛兰 | Brookwood | V8-402CID 4 bbl. (S) | 乘用车 (Passenger Car) |
1985 | 凯迪拉克 | Brougham (RWD) | V6-4.3L Diesel (T) | 乘用车 (Passenger Car) |
1985 | 凯迪拉克 | Brougham (RWD) | V8-4.1L F/inj. (8) | 乘用车 (Passenger Car) |
1986-1987 | 凯迪拉克 | Brougham (RWD) | V8-5.0L 4 bbl. (9) | 乘用车 (Passenger Car) |
1986-1990 | 凯迪拉克 | Brougham (RWD) | V8-5.0L 4 bbl. (Y) | 乘用车 (Passenger Car) |
1988-1990 | 凯迪拉克 | Brougham (RWD) | V8-5.0L 4 bbl. HO (9) | 乘用车 (Passenger Car) |
1991-1992 | 凯迪拉克 | Brougham (RWD) | V8-5.0L F/inj. (E) | 乘用车 (Passenger Car) |
1985 | 凯迪拉克 | Brougham (RWD) | V8-5.7L Diesel (N) | 乘用车 (Passenger Car) |
1990 | 凯迪拉克 | Brougham (RWD) | V8-5.7L F/inj. (7) | 乘用车 (Passenger Car) |
1991-1993 | 凯迪拉克 | Brougham (RWD) | V8-5.7L F/inj. (7) | 乘用车 (Passenger Car) |
1994-1996 | 凯迪拉克 | Brougham (RWD) | V8-5.7L F/inj. (P) | 乘用车 (Passenger Car) |
1971 | 雪佛兰/GMC | C10 | 6-250CID 1 bbl. (C) | 轻卡 (Light Truck) |
1972 | 雪佛兰/GMC | C10 | 6-250CID 1 bbl. (D) | 轻卡 (Light Truck) |
1976-1977 | 雪佛兰/GMC | C10 | 6-250CID 1 bbl. (D) | 轻卡 (Light Truck) |
1978 | 雪佛兰/GMC | C10 | 6-250CID 1 bbl. (D) | 轻卡 (Light Truck) |
1971 | 雪佛兰/GMC | C10 | 6-250CID 1 bbl. (L) | 轻卡 (Light Truck) |
1973 | 雪佛兰/GMC | C10 | 6-250CID 1 bbl. (Q) | 轻卡 (Light Truck) |
1974-1975 | 雪佛兰/GMC | C10 | 6-250CID 1 bbl. (Q) | 轻卡 (Light Truck) |
1979-1981 | 雪佛兰/GMC | C10 | 6-250CID 2 bbl. (D) | 轻卡 (Light Truck) |
1971 | 雪佛兰/GMC | C10 | 6-292CID 1 bbl. (S) | 轻卡 (Light Truck) |
1973 | 雪佛兰/GMC | C10 | 6-292CID 1 bbl. (T) | 轻卡 (Light Truck) |
1974-1975 | 雪佛兰/GMC | C10 | 6-292CID 1 bbl. (T) | 轻卡 (Light Truck) |
1976-1977 | 雪佛兰/GMC | C10 | 6-292CID 1 bbl. (T) | 轻卡 (Light Truck) |
1978-1980 | 雪佛兰/GMC | C10 | 6-292CID 1 bbl. (T) | 轻卡 (Light Truck) |
1974 | 雪佛兰/GMC | C10 | 6-292CID 1 bbl. LPG (S) | 轻卡 (Light Truck) |
1982-1984 | 雪佛兰/GMC | C10 | 6-4.1L 2 bbl. (D) | 轻卡 (Light Truck) |
1985-1986 | 雪佛兰/GMC | C10 | V6-4.3L 4 bbl. (N) | 轻卡 (Light Truck) |
1980-1981 | 雪佛兰/GMC | C10 | V8-305CID 2 bbl. (G) | 轻卡 (Light Truck) |
1976 | 雪佛兰/GMC | C10 | V8-305CID 2 bbl. (Q) | 轻卡 (Light Truck) |
1977 | 雪佛兰/GMC | C10 | V8-305CID 2 bbl. (U) | 轻卡 (Light Truck) |
1978-1979 | 雪佛兰/GMC | C10 | V8-305CID 2 bbl. (U) | 轻卡 (Light Truck) |
1981 | 雪佛兰/GMC | C10 | V8-305CID 4 bbl. (F) | 轻卡 (Light Truck) |
1981 | 雪佛兰/GMC | C10 | V8-305CID 4 bbl. (H) | 轻卡 (Light Truck) |
1972 | 雪佛兰/GMC | C10 | V8-307CID 2 bbl. (F) | 轻卡 (Light Truck) |
1971 | 雪佛兰/GMC | C10 | V8-307CID 2 bbl. (H) | 轻卡 (Light Truck) |
1971 | 雪佛兰/GMC | C10 | V8-307CID 2 bbl. (P) | 轻卡 (Light Truck) |
1973 | 雪佛兰/GMC | C10 | V8-307CID 2 bbl. (X) | 轻卡 (Light Truck) |
1972 | 雪佛兰/GMC | C10 | V8-350CID 2 bbl. (H) | 轻卡 (Light Truck) |
1980 | 雪佛兰/GMC | C10 | V8-350CID 2 bbl. (P) | 轻卡 (Light Truck) |
1974-1975 | 雪佛兰/GMC | C10 | V8-350CID 2 bbl. (V) | 轻卡 (Light Truck) |
1976 | 雪佛兰/GMC | C10 | V8-350CID 2 bbl. (V) | 轻卡 (Light Truck) |
1971 | 雪佛兰/GMC | C10 | V8-350CID 4 bbl. (A) | 轻卡 (Light Truck) |
1971 | 雪佛兰/GMC | C10 | V8-350CID 4 bbl. (B) | 轻卡 (Light Truck) |
1972 | 雪佛兰/GMC | C10 | V8-350CID 4 bbl. (E) | 轻卡 (Light Truck) |
1972 | 雪佛兰/GMC | C10 | V8-350CID 4 bbl. (J) | 轻卡 (Light Truck) |
1976-1977 | 雪佛兰/GMC | C10 | V8-350CID 4 bbl. (L) | 轻卡 (Light Truck) |
1978-1981 | 雪佛兰/GMC | C10 | V8-350CID 4 bbl. (L) | 轻卡 (Light Truck) |
1980-1981 | 雪佛兰/GMC | C10 | V8-350CID 4 bbl. (M) | 轻卡 (Light Truck) |
